複勝関西 2007 12月23日現在
1レース 9万円で計算
回 収 率 的 中 率 投資額計 回収額計 差引損益
106% 70% \14,310,000 \15,102,000 \792,000
日 付 レース番号 買 目 結 果 的中倍率 レース数 的 中 数
1回京都1日目1/6 4R D 的 中 1.5 1 1
1回京都2日目1/7 4R @ 的 中 1.5 1 1
8R G 的 中 1.1 1 1
11R A 的 中 1.3 1 1
1回京都3日目1/8 1R I 外 れ 1
1回京都4日目1/13 対象レース無し
1回京都5日目1/14 1R B 外 れ 1
1回京都6日目1/20 1R G 的 中 1.2 1 1
3R L 的 中 1.1 1 1
9R H 的 中 1.2 1 1
10R I 的 中 1.5 1 1
1回京都7日目1/21 4R B 外 れ 1
8R E 的 中 1.8 1 1
2回京都1日目1/27 12R @ 外 れ 1
2回京都2日目1/28 1R C 的 中 1.2 1 1
7R I 的 中 1.9 1 1
8R B 的 中 1.4 1 1
9R F 的 中 1.7 1 1
2回京都3日目2/3 7R E 的 中 1.3 1 1
10R H 的 中 1.0 1 1
2回京都4日目2/4 対象レース無し
2回京都5日目2/10 対象レース無し
2回京都6日目2/11 対象レース無し
2回京都7日目2/17 対象レース無し
2回京都8日目2/18 対象レース無し
1回阪神1日目2/24 6R L 外 れ 1
1回阪神2日目2/25 5R F 的 中 1.1 1 1
7R H 外 れ 1
1回阪神3日目3/3 5R G 的 中 1.1 1 1
1回阪神4日目3/4 2R E 的 中 1.4 1 1
3R F 外 れ 1
1回阪神5日目3/10 2R E 的 中 1.5 1 1
1回阪神6日目3/11 4R H 的 中 1.9 1 1
1回阪神7日目3/17 9R F 的 中 1.5 1 1
11R B 的 中 1.1 1 1
1回阪神8日目3/18 2R K 的 中 1.5 1 1
12R D 外 れ 1
2回阪神1日目3/24 2R K 的 中 1.5 1 1
6R P 的 中 1.2 1 1
7R H 的 中 1.9 1 1
12R C 的 中 1.3 1 1
2回阪神2日目3/25 8R @ 的 中 1.4 1 1
2回阪神3日目3/31 2R D 的 中 1.2 1 1
6R F 的 中 1.4 1 1
7R B 的 中 1.0 1 1
2回阪神4日目4/1 4R J 外 れ 1
2回阪神5日目4/7 1R H 的 中 1.1 1 1
3R F 的 中 1.8 1 1
8R I 的 中 1.4 1 1
2回阪神6日目4/8 8R I 的 中 1.5 1 1
2回阪神7日目4/14 9R D 的 中