複勝関東 2007 12月23日現在
1レース 9万円で計算
回 収 率 的 中 率 投資額計 回収額計 差引損益
110% 71% \22,500,000 \24,687,000 \2,187,000
日 付 レース番号 買 目 結 果 的中倍率 レース数 的 中 数
1回中山1日目1/6 12R N 的 中 3.0 1 1
1回中山2日目1/7 9R F 的 中 1.2 1 1
12R J 外 れ 1
1回中山3日目1/8 7R F 的 中 1.3 1 1
9R J 的 中 1.2 1 1
1回中山4日目1/13 4R G 外 れ 1
5R K 的 中 1.3 1 1
6R J 的 中 1.4 1 1
1回中山5日目1/14 9R J 的 中 1.3 1 1
9R I 的 中 1.9 1 1
11R F 的 中 1.4 1 1
1回中山6日目1/20 2R K 的 中 1.2 1 1
4R J 的 中 1.3 1 1
6R J 的 中 1.0 1 1
10R A 外 れ 1
1回中山7日目1/21 4R G 的 中 2.9 1 1
5R D 外 れ 1
10R N 的 中 3.4 1 1
1回東京1日目1/27 9R @ 的 中 1.3 1 1
1回東京2日目1/28 6R C 的 中 1.8 1 1
1回東京3日目2/3 6R B 的 中 1.0 1 1
8R H 的 中 1.6 1 1
10R @ 的 中 1.5 1 1
1回東京4日目2/4 9R C 的 中 1.6 1 1
11R B 的 中 1.0 1 1
1回東京5日目2/10 9R @ 的 中 1.6 1 1
1回東京6日目2/11 4R F 的 中 1.4 1 1
1回東京7日目2/17 4R G 的 中 1.2 1 1
1回東京8日目2/18 3R C 的 中 1.4 1 1
2回中山1日目2/24 12R L 外 れ 1
2回中山2日目2/25 4R A 外 れ 1
5R E 的 中 1.2 1 1
10R @ 的 中 1.9 1 1
2回中山3日目3/3 3R D 的 中 1.1 1 1
4R D 的 中 1.6 1 1
8R I 的 中 2.3 1 1
2回中山4日目3/4 11R C 的 中 1.5 1 1
2回中山5日目3/10 3R J 的 中 1.3 1 1
8R I 的 中 1.5 1 1
11R M 的 中 2.2 1 1
2回中山6日目3/11 3R @ 的 中 1.1 1 1
9R I 的 中 1.2 1 1
2回中山7日目3/17 2R I 的 中 1.3 1 1
6R @ 的 中 1.3 1 1
6R G 外 れ 1
2回中山8日目3/18 4R E 的 中 1.2 1 1
8R G 的 中 2.4 1 1
12R I 的 中 1.3 1 1
3回中山1日目3/24 1R O 外 れ 1
11R D 的 中