| 馬単関西 | 2007 | 12月23日現在 | |||||
| 1レース | 1万円で計算 | ||||||
| 回 収 率 | 的 中 率 | 投資額計 | 回収額計 | 差引損益 | |||
| 115% | 11% | \3,130,000 | \3,614,000 | \484,000 | |||
| 日 付 | レース番号 | 買 目 | 結 果 | 的中倍率 | レース数 | 的 中 数 | |
| 1回京都1日目1/6 | 2R | I−K | 外 れ | 1 | |||
| 6R | G−N | 外 れ | 1 | ||||
| 7R | F−J | 外 れ | 1 | ||||
| 8R | K−F | 外 れ | 1 | ||||
| 1回京都2日目1/7 | 2R | C−J | 外 れ | 1 | |||
| 5R | C−D | 外 れ | 1 | ||||
| 9R | O−B | 外 れ | 1 | ||||
| 10R | F−D | 外 れ | 1 | ||||
| 11R | A−I | 的 中 | 9.6 | 1 | 1 | ||
| 12R | G−N | 外 れ | 1 | ||||
| 1回京都3日目1/8 | 2R | K−N | 外 れ | 1 | |||
| 3R | E−B | 外 れ | 1 | ||||
| 4R | E−@ | 外 れ | 1 | ||||
| 5R | M−N | 外 れ | 1 | ||||
| 7R | F−G | 外 れ | 1 | ||||
| 8R | O−G | 外 れ | 1 | ||||
| 12R | F−A | 外 れ | 1 | ||||
| 1回京都4日目1/13 | 1R | K−J | 的 中 | 4.7 | 1 | 1 | |
| 2R | @−E | 外 れ | 1 | ||||
| 3R | N−H | 外 れ | 1 | ||||
| 7R | L−F | 的 中 | 15.8 | 1 | 1 | ||
| 9R | N−B | 外 れ | 1 | ||||
| 1回京都5日目1/14 | 1R | I−B | 外 れ | 1 | |||
| 7R | K−B | 外 れ | 1 | ||||
| 1回京都6日目1/20 | 2R | @−C | 外 れ | 1 | |||
| 4R | M−J | 外 れ | 1 | ||||
| 8R | K−G | 外 れ | 1 | ||||
| 1回京都7日目1/21 | 2R | N−L | 外 れ | 1 | |||
| 3R | I−B | 外 れ | 1 | ||||
| 12R | H−A | 外 れ | 1 | ||||
| 2R | H−I | 外 れ | 1 | ||||
| 9R | G−D | 外 れ | 1 | ||||
| 11R | E−N | 外 れ | 1 | ||||
| 2回京都1日目1/27 | 2R | H−I | 外 れ | 1 | |||
| 10R | F−J | 外 れ | 1 | ||||
| 11R | E−N | 外 れ | 1 | ||||
| 2回京都2日目1/28 | 1R | M−C | 外 れ | 1 | |||
| 4R | M−E | 外 れ | 1 | ||||
| 11R | C−H | 外 れ | 1 | ||||
| 12R | O−F | 外 れ | 1 | ||||
| 2回京都3日目2/3 | 4R | I−A | 外 れ | 1 | |||
| 9R | C−N | 外 れ | 1 | ||||
| 2回京都4日目2/4 | 2R | G−I | 的 中 | 9.1 | 1 | 1 | |
| 3R | M−A | 外 れ | 1 | ||||
| 7R | D−K | 外 れ | 1 | ||||
| 8R | B−M | 外 れ | 1 | ||||
| 11R | H−F | 外 れ | 1 | ||||
| 12R | I−G | 的 中 | 14.5 | 1 | 1 | ||
| 2回京都5日目2/10 | 6R | C−@ | 外 れ | 1 | |||
| 10R | I−H | 外 れ | 1 | ||||
| 2回京都6日目2/11 | 2R | @−O | 外 れ | 1 | |||
| 5R |