| 馬単関西 | 2008 | 8月10日現在 | |||||
| 1レース | 1万円で計算 | ||||||
| 回 収 率 | 的 中 率 | 投資額計 | 回収額計 | 差引損益 | |||
| 103% | 9% | \750,000 | \770,000 | \20,000 | |||
| 日 付 | レース番号 | 買 目 | 結 果 | 的中倍率 | レース数 | 的 中 数 | |
| 1回京都1日目1/5 | 4R | E−D | 外 れ | 1 | |||
| 5R | F−M | 的 中 | 10.1 | 1 | 1 | ||
| 9R | N−L | 外 れ | 1 | ||||
| 11R | O−H | 外 れ | 1 | ||||
| 12R | J−@ | 外 れ | 1 | ||||
| 1回京都2日目1/6 | 3R | O−@ | 外 れ | 1 | |||
| 7R | A−G | 的 中 | 7.3 | 1 | 1 | ||
| 12R | D−I | 外 れ | 1 | ||||
| 1回京都3日目1/12 | 4R | H−A | 外 れ | 1 | |||
| 9R | G−E | 外 れ | 1 | ||||
| 12R | M−J | 外 れ | 1 | ||||
| 1回京都4日目1/13 | 2R | D−C | 外 れ | 1 | |||
| 4R | J−B | 的 中 | 6.8 | 1 | 1 | ||
| 6R | K−L | 外 れ | 1 | ||||
| 8R | M−F | 外 れ | 1 | ||||
| 10R | N−B | 外 れ | 1 | ||||
| 12R | I−O | 外 れ | 1 | ||||
| 1回京都5日目1/19 | 8R | K−A | 外 れ | 1 | |||
| 12R | M−E | 外 れ | 1 | ||||
| 1回京都6日目1/20 | 対象レース無し | ||||||
| 1回京都7日目1/26 | 1R | L−K | 外 れ | 1 | |||
| 7R | D−J | 外 れ | 1 | ||||
| 10R | F−K | 外 れ | 1 | ||||
| 1回京都8日目1/27 | 2R | L−F | 外 れ | 1 | |||
| 3R | B−A | 外 れ | 1 | ||||
| 7R | J−A | 外 れ | 1 | ||||
| 2回京都1日目2/2 | 2R | @−D | 外 れ | 1 | |||
| 7R | M−E | 外 れ | 1 | ||||
| 9R | @−C | 外 れ | 1 | ||||
| 11R | N−O | 外 れ | 1 | ||||
| 2回京都2日目2/3 | 対象レース無し | ||||||
| 2回京都3日目2/11 | 2R | K−A | 外 れ | 1 | |||
| 4R | G−E | 外 れ | 1 | ||||
| 2回京都4日目2/10 | 6R | G−L | 外 れ | 1 | |||
| 8R | I−C | 外 れ | 1 | ||||
| 2回京都5日目2/16 | 6R | D−M | 外 れ | 1 | |||
| 2回京都6日目2/17 | 1R | @−B | 外 れ | 1 | |||
| 5R | I−K | 的 中 | 5.7 | 1 | 1 | ||
| 2回京都7日目2/23 | 対象レース無し | ||||||
| 2回京都8日目2/24 | 2R | B−M | 外 れ | 1 | |||
| 1回阪神1日目3/1 | 4R | D−L | 的 中 | 10.0 | 1 | 1 | |
| 1回阪神2日目3/2 | 対象レース無し | ||||||
| 1回阪神3日目3/8 | 7R | I−H | 外 れ | 1 | |||
| 8R | L−C | 外 れ | 1 | ||||
| 9R | @−B | 外 れ | 1 | ||||
| 1回阪神4日目3/9 | 5R | O−C | 外 れ | 1 | |||
| 9R | I−J | 外 れ | 1 | ||||
| 12R | B−G | 外 れ | 1 | ||||
| 1回阪神5日目3/15 | 8R | @−C | 外 れ | 1 | |||
| 1回阪神6日目3/16 | 7R | D−F | 外 れ | 1 | |||
| 8R | A−G | 外 れ | 1 | ||||
| 1回阪神7日目3/22 | 対象レース無し | ||||||
| 1回阪神8日目3/23 | 1R | J−H | 外 れ | 1 | |||
| 2回阪神1日目3/29 |